Chinese     English    

WFCM4532L  

Features

  • Dimension(L*W*H.mm):4.50*3.20*2.80
  • Description:阻抗范围90 to 2800Ω,额定电流900 to 4000mA

Application

  • 广泛用于PC及其周边设备、数字AV等设备的USB2.0接口、笔记本电脑、LCD的LVDS线及IEEE1349线。

Details

Ralative Types

Type Photos Dimension Description pdf
L mm W mm H mm Download
WFCM2012 WFCM2012 2.00 1.20 1.20 Impedance range :50 to 1000Ω,Rated current :150 to 450A
WFCM3216 WFCM3216 3.20 1.60 1.80 Impedance range :90 to 2200Ω,Rated current :200 to 400mA
WFCM3225Z WFCM3225Z 3.20 2.50 2.20 Impedance range :60 to 300Ω,Rated current :400 to 3000mA
WFCM3225L WFCM3225L 3.20 2.50 2.50 Impedance range :400 to 1500Ω,Rated current :150 to 300mA
WFCM4532Z WFCM4532Z 4.50 3.20 2.80 Impedance range :600 to 5800Ω,Rated current :150 to 250mA
WFCM4532L WFCM4532L 4.50 3.20 2.80 Impedance range :90 to 2800Ω,Rated current :900 to 4000mA

Sample Request&RFQ

  • 公司名:
    *
  • 联系人:
    *
  • 电话:
    *
  • E-mail:
    *
  • 需求: