Chinese     English    

CPQH2016  

Features

  • Dimension(L*W*H.mm):21.50 *21.50 *17.00
  • Inductance(µH):1.50 -47.00
  • Isat(A):8.70 -73.70
  • Irms(A):15.00 -31.10

Application

  • 广泛用于TV set、安防、汽车导航、Notebook PC、网络设备、大功率电源模块等。

Details

Ralative Types

Type Photos Dimension Inductance Range µH Rated Current-A pdf
L mm W mm H mm Lmin Lmax Isat-min Isat-max Irms-max Irms-min Download
CPQH2013 HCPQ2013 21.50 21.50 14.00 0.70 47.00 8.40 98.50 13.20 39.40
CPQH2016 HCPQ2016 21.50 21.50 17.00 1.50 47.00 8.70 73.70 15.00 31.10
CPQH2615 HCPQ2615 27.50 29.00 15.50 1.00 47.00 4.40 210.00 31.90 34.40
CPQH2617 HCPQ2617 27.50 29.00 17.50 1.00 47.00 7.10 250.00 31.00 32.50
CPQH2620 HCPQ2620 27.50 29.00 20.50 3.30 100.00 4.90 132.00 4.00 28.00
CPQH2625 HCPQ2625 27.50 29.00 25.50 6.80 220.00 2.80 96.90 19.50 22.80

Sample Request&RFQ

  • 公司名:
    *
  • 联系人:
    *
  • 电话:
    *
  • E-mail:
    *
  • 需求: