Chinese     English    

CD75  

Features

  • Dimension(L*W*H.mm):7.80 *7.00 *5.00
  • Inductance(µH):-uH
  • Rated Current(A):0.30 -2.30

Application

  • 广泛用于TV set、安防、汽车导航,Notebook PC,网络设备、LED Lighting等。

Details

Ralative Types

Type Photos Dimension Inductance Range µH Rated Current-A pdf
L mm W mm H mm Lmin Lmax I-min Imax Download
CD43 CD43 4.50 4.00 3.20 1.00 68.00 0.37 2.70
CD54 CD54 5.80 5.20 4.55 10.00 220.00 0.35 1.44
CD73 CD73 7.80 7.00 3.50 10.00 33.00 0.28 1.44
CD75 CD75 7.80 7.00 5.00 10.00 470.00 0.30 2.30
CD104 CD104 10.00 9.00 4.00 10.00 560.00 0.30 2.40
CD105 CD105 10.00 9.00 5.40 10.00 820.00 0.20 2.60
CDC664530 CDC664530 6.60 4.45 2.92 1.00 1000.00 -- --
CDB1205 CDB1205 12.90 9.40 5.00 1.00 3300 -- --
CDB1807 CDB1807 18.50 15.24 7.11 1.00 1000.00 -- --

Sample Request&RFQ

  • 公司名:
    *
  • 联系人:
    *
  • 电话:
    *
  • E-mail:
    *
  • 需求: